# | Name | # participations | Country |
---|---|---|---|
1 | Huber, Guenther | 6 | AUT |
2 | Issler, Christian, Dr. | 6 | SUI |
3 | Kummle,Thomas, Dr. | 6 | GER |
4 | Svensson, Mikael | 6 | SWE |
5 | Tkac, Miroslav | 6 | SVK |
6 | Tueckmantel, Rene | 5 | GER |
7 | Bindrich, Oswald | 5 | GER |
8 | Endresen, Ola Torstein | 5 | NOR |
9 | Guensberg, Alex | 5 | SUI |
10 | Hebenstreit, Heinz | 5 | AUT |
11 | Matzat, Andre | 5 | GER |
12 | Nussbaumer, Josef | 5 | AUT |
13 | Potterat, Marc | 5 | SUI |
14 | Ritter, Uwe | 5 | GER |
15 | Schaefer, Martin,Dr. | 5 | GER |
16 | Tillmann, Marc | 5 | SUI |
17 | Gass, Ulrich | 4 | GER |
18 | Goslawska, Cecylia | 4 | POL |
19 | Mueller, Dieter | 4 | GER |
20 | Nicholson, John | 4 | IRL |
21 | Slacik, Johann | 4 | AUT |
22 | Angeli, Rudolf | 4 | GER |
23 | Bakkes, Frits | 4 | NED |
24 | Bauer, Dieter | 4 | GER |
25 | Gurevich, Alexander | 4 | RUS |
26 | Havlena, Erich | 4 | AUT |
27 | Hebenstreit, Walter | 4 | AUT |
28 | Kremser, Ulrich | 4 | GER |
29 | Lindam, Nadeesh Ingo | 4 | GER |
30 | Mencke, Hans-Juergen | 4 | GER |
31 | Moor, Kurt | 4 | SUI |
32 | Morling, Aase | 4 | DEN |
33 | Orschiedt-Eghbali, Anke | 4 | GER |
34 | Oster, Jean-Marie | 4 | FRA |
35 | Rasch, Wolfgang, Dr. | 4 | GER |
36 | Tallafuss, Werner | 4 | AUT |
37 | Wolter, Detlev | 4 | GER |
38 | Zapfel, Paul | 4 | AUT |
39 | Baumann, Bettina | 3 | GER |
40 | Binder, Oleg | 3 | RUS |
41 | Deecke, Dieter | 3 | SUI |
42 | Geiger, Joachim | 3 | GER |
43 | Jerie, Sven | 3 | GER |
44 | Klein, Volker,Dr. | 3 | GER |
45 | Meier, Manfred | 3 | GER |
46 | Mueller, Peter | 3 | GER |
47 | Neukoetter, Gerhard | 3 | GER |
48 | Nielsen, Peter Vilhelm | 3 | DEN |
49 | Pokar, Joachim | 3 | GER |
50 | Roos, Bernhard | 3 | GER |
51 | Rumpf, Werner, Dr. | 3 | AUT |
52 | Vossen, Harald | 3 | GER |
53 | Allgaier, Erik | 3 | GER |
54 | Beddegenoodts, Marc | 3 | BEL |
55 | Bender, Jakob | 3 | GER |
56 | Biszof, Henryk | 3 | POL |
57 | Blodig, Reinhard | 3 | GER |
58 | Bonrath, Werner, Dr. | 3 | GER |
59 | Buchner, Martin | 3 | AUT |
60 | Chowdhury, Sandhip | 3 | IND |
61 | Fostel, Guenter,Dr. | 3 | AUT |
62 | Gilbert, David J | 3 | ENG |
63 | Goldsmith, Jennifer | 3 | ENG |
64 | Haelsig, Guenter, Dr. | 3 | GER |
65 | Klaiber, Georg | 3 | GER |
66 | Klein, Alice | 3 | SUI |
67 | Levasier, Pieter | 3 | NED |
68 | Lobato Lavin, Alvaro | 3 | ESP |
69 | Lung, Jacqueline | 3 | SUI |
70 | Ochedzan, Tymon | 3 | POL |
71 | Olsson, Tord | 3 | SWE |
72 | Pellaton, Fernand | 3 | SUI |
73 | Roser, Ludwig | 3 | GER |
74 | Sarantos, Vasileios | 3 | GRE |
75 | Sartain, Patrick | 3 | ENG |
76 | Schilling, Andreas | 3 | GER |
77 | Schmitz, Paul | 3 | GER |
78 | Schneider, Udo | 3 | GER |
79 | Schwarzmeier, Christine | 3 | GER |
80 | Simon, Ralf-Axel | 3 | GER |
81 | Udry, Luc | 3 | SUI |
82 | Wesnigk, Karl-Heinz | 3 | GER |
83 | Belz, Frank-Martin,Dr. | 3 | GER |
84 | Kuehner, Joergen | 3 | GER |
85 | Kuehner, Tobias | 3 | GER |
86 | Loeffler, Helmut | 3 | SUI |
87 | Luedi, Paul | 3 | SUI |
88 | Aigner, Georg | 2 | GER |
89 | Akstinat, Sven-Holger | 2 | GER |
90 | Albrecht, Franz | 2 | GER |
91 | Alexeev, Alexander | 2 | RUS |
92 | Amos, Jean-Daniel | 2 | SUI |
93 | Arias, Castanedo Jacinto | 2 | ESP |
94 | Baete, Guy | 2 | BEL |
95 | Bayard, Erich | 2 | SUI |
96 | Berzina, Ilze | 2 | LAT |
97 | Bessarab, Vsevolod | 2 | RUS |
98 | Bornand, Herbert | 2 | SUI |
99 | Braun, Max | 2 | GER |
100 | Cichy, Michael, Dr. | 2 | GER |
101 | De Los Rios Lopez, Francisco Ja | 2 | ESP |
102 | Devolder, Eduard | 2 | BEL |
103 | Dresig, Moritz | 2 | GER |
104 | Duernhoefer, Andrea | 2 | ARG |
105 | Eckardt, Samuel | 2 | GER |
106 | Erdoesi, Anna | 2 | GER |
107 | Erdoesi, Niko | 2 | GER |
108 | Falk, Roine | 2 | SWE |
109 | Fournier, Michel | 2 | SUI |
110 | Gasser, Horst, Dr. | 2 | GER |
111 | Glacner, Karel | 2 | CZE |
112 | Goeldenboog, Juergen | 2 | GER |
113 | Guttulsrud, Odd Martin | 2 | NOR |
114 | Hackl, Brigitta | 2 | SUI |
115 | Hagleitner, Max | 2 | GER |
116 | Heinatz, Gundula, Dr. | 2 | SUI |
117 | Helsen, Roger | 2 | BEL |
118 | Hengstler, Lukas | 2 | GER |
119 | Heredia, Serrano Carla | 2 | ECU |
120 | Heydt, Robert | 2 | GER |
121 | Hofer, Jill | 2 | SUI |
122 | Hoffmann, Rolf, Dr. | 2 | GER |
123 | Huber, Michael | 2 | GER |
124 | Hubert, Patrik | 2 | GER |
125 | Jacobs, Paul | 2 | BEL |
126 | Jahn, Helge | 2 | GER |
127 | Jameson, David | 2 | WLS |
128 | Keuneke, Hanno | 2 | GER |
129 | Kick, Manfred | 2 | GER |
130 | Kistrup, Nicolai | 2 | DEN |
131 | Kneib, Bernard | 2 | FRA |
132 | Knobling, Rolf | 2 | GER |
133 | Koch-Mueller, Victor | 2 | DEN |
134 | Koch-Muller, Oscar | 2 | DEN |
135 | Koehler, Gerhard,Dr. | 2 | GER |
136 | Kostic, Adrijan | 2 | GER |
137 | Kristofic, Mario | 2 | AUT |
138 | Kuenitz, Klaus | 2 | GER |
139 | Lang, Torsten | 2 | GER |
140 | Langjahr, Marius | 2 | GER |
141 | Langjahr, Marvin | 2 | GER |
142 | Levine, Viktor | 2 | USA |
143 | Liberman, Alexander | 2 | RUS |
144 | Lochte, Szilvia | 2 | HUN |
145 | Loewe ,Peter | 2 | GER |
146 | Lohkamp, Rolf | 2 | GER |
147 | Maksak, Vladimir | 2 | RUS |
148 | Marcziter, Dmitrii | 2 | GER |
149 | Maset, Antonio R. | 2 | ARG |
150 | Meier, Jannik | 2 | GER |
151 | Mitchell, Robert | 2 | ENG |
152 | Mohr, Harald | 2 | GER |
153 | Mueller, Josias | 2 | SUI |
154 | Naaijer, Joop | 2 | NED |
155 | Nellissen, Andreas | 2 | GER |
156 | Neukoetter, Moritz | 2 | GER |
157 | Oswald-Meister, Heidi | 2 | GER |
158 | Otten, Arnold, Dr. | 2 | GER |
159 | Paleologu, Vladimir | 2 | SUI |
160 | Passecker, Josef | 2 | AUT |
161 | Peters, Ortwin | 2 | GER |
162 | Petzelberger, Ferdinand | 2 | GER |
163 | Petzelberger, Sebastian | 2 | GER |
164 | Petzendorfer, Nico | 2 | GER |
165 | Pfister, Andreas | 2 | SUI |
166 | Pfund, Leon | 2 | GER |
167 | Poeltl, Hermann | 2 | GER |
168 | Redzisz, Michal | 2 | POL |
169 | Rickli, Juerg Michel | 2 | SUI |
170 | Roepke, Karl-Peter | 2 | GER |
171 | Rohrmoser, Philipp | 2 | GER |
172 | Rumpf-Dorner, Solveigh | 2 | AUT |
173 | Samskott, Arne | 2 | NOR |
174 | Schindele, Andreas | 2 | GER |
175 | Scholl, Reinhart, Dr. | 2 | GER |
176 | Silbermann, Gottfried | 2 | GER |
177 | Sjoelander, Johan | 2 | SWE |
178 | Skurniak, Julia | 2 | POL |
179 | Skurniak, Szymon | 2 | POL |
180 | Smit, Tom | 2 | NED |
181 | Smith, Peter R | 2 | SCO |
182 | Stips, Adolf | 2 | ITA |
183 | Stips, Ute | 2 | ITA |
184 | Strohbusch, Frank,Dr. | 2 | GER |
185 | Thelen, Armin | 2 | GER |
186 | Tkac, Adam | 2 | SVK |
187 | Tkac, Michal | 2 | SVK |
188 | Traut, Alexander | 2 | GER |
189 | Tupta, Szymon | 2 | GER |
190 | Ungure, Liga | 2 | LAT |
191 | Varley, Nicolas | 2 | NOR |
192 | Vida, Philip | 2 | GER |
193 | Vossen, Daniel | 2 | GER |
194 | Wagner, Dimitrij | 2 | GER |
195 | Wensauer, Mathias | 2 | GER |
196 | Wubs, Harry | 2 | NED |
197 | Zavanelli, Max | 2 | USA |
198 | Baisynov, Islambek | 2 | KYR |
199 | Bauer, Matthias | 2 | GER |
200 | Abhishek, Pradhan | 2 | IND |
201 | Ashcroft, Graham | 2 | ENG |
202 | Bekkesletten, Cato | 2 | NOR |
203 | Bernauer, Bernhard,Dr. | 2 | GER |
204 | Bettschart, Meinrad | 2 | SUI |
205 | Binder, Beat | 2 | SUI |
206 | Braams, Herbert | 2 | GER |
207 | Dockx, Michel | 2 | BEL |
208 | Eilers, Jochen | 2 | GER |
209 | Epp, Bernhard | 2 | SUI |
210 | Feller, Christian | 2 | SUI |
211 | Fiechter, Pierre | 2 | SUI |
212 | Fischer, Max | 2 | SUI |
213 | Fjellheim, Benjamin | 2 | NOR |
214 | Forsth, Leif Runar | 2 | NOR |
215 | Gaudernack, Henrik Egeland | 2 | NOR |
216 | Gautier, Marc | 2 | FRA |
217 | Gerlach, Andreas | 2 | GER |
218 | Gutov, Andrey | 2 | RUS |
219 | Hamar, Robert | 2 | GER |
220 | Helal, Hazem | 2 | EGY |
221 | Hemelrijk, Mark | 2 | NED |
222 | Herzberger, Thomas | 2 | GER |
223 | Hilsansky, Olaf | 2 | GER |
224 | Huggler, Andreas | 2 | SUI |
225 | Inan, Nurkut | 2 | TUR |
226 | Inderbitzin, Albert | 2 | SUI |
227 | Janse, Paul | 2 | NED |
228 | Johansen, Ove | 2 | NOR |
229 | Keiwe, John Einar | 2 | DEN |
230 | Keller, Harald | 2 | GER |
231 | Klein, Volkmar | 2 | GER |
232 | Knudsen Jan Engelund | 2 | DEN |
233 | Krueger, Antje-Christine | 2 | GER |
234 | Krueger, Detlef | 2 | GER |
235 | Linder, Heinz | 2 | SUI |
236 | Litfin, Boris | 2 | GER |
237 | Madden, Jason D | 2 | ENG |
238 | Margarone, Giuseppe | 2 | SUI |
239 | Meier, Franz | 2 | SUI |
240 | Michel, Jean-Claude | 2 | SUI |
241 | Moltenow, Trygve | 2 | DEN |
242 | Moreno Rivilla, David | 2 | ESP |
243 | Mrvicin, Marin | 2 | GER |
244 | Nygaard, Trond | 2 | NOR |
245 | O' Gorman, Brendan | 2 | ENG |
246 | Olpp, Achim | 2 | GER |
247 | Panek, Dietmar | 2 | SUI |
248 | Peschk, Kathrin | 2 | GER |
249 | Petry, Joachim | 2 | GER |
250 | Plitzner, Hans-Joachim | 2 | GER |
251 | Poeltelt, Dr. Helmut | 2 | GER |
252 | Rochat, Alois | 2 | SUI |
253 | Roos, Hans-Goerg | 2 | GER |
254 | Rotenberg, Marc S | 2 | USA |
255 | Sarantou Angeliki | 2 | GRE |
256 | Sarantou, Ioanna | 2 | GRE |
257 | Spaelti, Bruno | 2 | SUI |
258 | Spruenken, Dirk | 2 | GER |
259 | Suwendo, Poedjo | 2 | SUI |
260 | Tabin, Rene | 2 | SUI |
261 | Trcek, Ciril | 2 | SUI |
262 | Van Gompel, Hugo | 2 | BEL |
263 | Wallner, Michael | 2 | SUI |
264 | Wespi, Josef | 2 | SUI |
265 | Yarur Elsaca, Daniel | 2 | CHI |
266 | Ymenaiou, Pothiti | 2 | GRE |
267 | Zangger, Daniel | 2 | SUI |
268 | Adagha Ovie, Solomon | 1 | NGA |
269 | Adam, Peter | 1 | AUT |
270 | Ahmed, Aroua | 1 | TUN |
271 | Al Hanini, Elias | 1 | PLE |
272 | Allen, Timothy | 1 | ENG |
273 | Almquist, Rutger | 1 | SWE |
274 | Ananiadis, Constantine | 1 | USA |
275 | Anthamatten, Mario | 1 | SUI |
276 | Antipev, Vladimir | 1 | RUS |
277 | Arteaga, Calixto | 1 | VEN |
278 | Asmussen, Jan | 1 | GER |
279 | Azevedo, Hugo Daniel de Oliveira | 1 | BRA |
280 | Baatz, Karl-Heinz | 1 | GER |
281 | Bacher, Martin | 1 | GER |
282 | Bade, Heidrun | 1 | GER |
283 | Bade, Uwe | 1 | GER |
284 | Baer, Matthias | 1 | GER |
285 | Bajec, Tomaz | 1 | SLO |
286 | Bär, Matthias | 1 | GER |
287 | Barbisan, Junior Sergio | 1 | BRA |
288 | Barth, Can-Elian | 1 | SUI |
289 | Bartholome, Erich | 1 | GER |
290 | Bartl, Birgit | 1 | GER |
291 | Bathula, Abhinav Reddy | 1 | IND |
292 | Becher, Georg, Dr. | 1 | GER |
293 | Behrndt, Helmut | 1 | GER |
294 | Belikan, Thomas | 1 | GER |
295 | Belizhanin, Alexander | 1 | RUS |
296 | Beney, Eddy | 1 | SUI |
297 | Bentz, Ruediger | 1 | GER |
298 | Berend, Fred | 1 | LUX |
299 | Berger, Manuel | 1 | GER |
300 | Bergerhoff, Wilfried | 1 | GER |
301 | Bersinger, Franz | 1 | SUI |
302 | Binois, Rudy | 1 | FRA |
303 | Bobke, Laurenz | 1 | GER |
304 | Bodmer, Marcel | 1 | SUI |
305 | Boesch, Dirk | 1 | GER |
306 | Boettner, Lukas | 1 | GER |
307 | Boff, Andre Ricardo | 1 | BRA |
308 | Bolduan, Michael | 1 | GER |
309 | Boricsev, Oleg | 1 | HUN |
310 | Borries, Barbara | 1 | GER |
311 | Borsos, Bogdan | 1 | UKR |
312 | Bösch, Heinz | 1 | GER |
313 | Bouchelaghem, Arezki | 1 | SUI |
314 | Brauer, Claes | 1 | SWE |
315 | Brinkmann, Sven | 1 | GER |
316 | Brunschwiler, Alexander | 1 | SUI |
317 | Brunschwyler, Andre | 1 | SUI |
318 | Buchele, Andreas | 1 | GER |
319 | Busi, Piero | 1 | ITA |
320 | Butenandt, Svenja | 1 | GER |
321 | Byhan, Gert | 1 | GER |
322 | Chadwick, Susan E | 1 | ENG |
323 | Chaix, Gerard | 1 | FRA |
324 | Cittadini, Dario | 1 | SUI |
325 | Comtesse, Andreas | 1 | MLT |
326 | Corbat, Philippe | 1 | SUI |
327 | Cresswell, Mike J | 1 | ENG |
328 | Curth, Heinz | 1 | GER |
329 | Dabrowski, Mariusz | 1 | POL |
330 | De Dovitiis, Alejo | 1 | ARG |
331 | De Lillo, Michele | 1 | ITA |
332 | De Rumigny, Philippe | 1 | FRA |
333 | Di Franco, Patricio | 1 | GER |
334 | Dirks, Rainer | 1 | GER |
335 | Dobler, Philippe | 1 | SUI |
336 | Doenni, Albin | 1 | SUI |
337 | Dos Passos Joel, Bercario | 1 | BRA |
338 | Doskar, Miroslav | 1 | CZE |
339 | Draxl, Jürgen | 1 | SUI |
340 | Dupuis, Jean-Francois | 1 | SUI |
341 | Dziengel, Ilka | 1 | SUI |
342 | Eggebrecht, Kaete | 1 | GER |
343 | Erikstad, Olav | 1 | NOR |
344 | Esswein, Karlheinz | 1 | GER |
345 | Faes, Max | 1 | SUI |
346 | Falk, Christian | 1 | SWE |
347 | Falk, Ingemar | 1 | SWE |
348 | Feeley, Philip | 1 | CAN |
349 | Feldmann, Hans-Joachim | 1 | GER |
350 | Fellmuth, Rainer | 1 | GER |
351 | Ferrari, Paolo | 1 | SUI |
352 | Fetzner, Frank | 1 | GER |
353 | Fiebig, Günter | 1 | GER |
354 | Fischer, Jonas | 1 | GER |
355 | Foerster, Wolfgang | 1 | GER |
356 | Forster, Hans | 1 | SUI |
357 | Fowler, David J | 1 | ENG |
358 | Freckleton, Stephen | 1 | AUS |
359 | Fredericia, Ellen | 1 | DEN |
360 | Friberg, Sam | 1 | SWE |
361 | Fritz, Erwin | 1 | SUI |
362 | Frost, Philip | 1 | DEN |
363 | Fuglesang, Michael W. | 1 | NOR |
364 | Funnell, Jamie | 1 | ENG |
365 | Ganses, Monique | 1 | BEL |
366 | Garcia, Alvarez Javier Ii | 1 | ESP |
367 | Germann, Leo | 1 | SUI |
368 | Gil, Arthur | 1 | GER |
369 | Gim, Teong Beng | 1 | GER |
370 | Ginzel, Maria Qin Ai | 1 | GER |
371 | Goerge Harutian, Hansel | 1 | ESP |
372 | Gonzalez, Terol Enrique | 1 | ESP |
373 | Gorskiy, Alexander | 1 | RUS |
374 | Gosch, Manfred | 1 | SUI |
375 | Goslawski, Bartosz | 1 | POL |
376 | Granditsch, Markus | 1 | AUT |
377 | Granholm, Johan | 1 | SWE |
378 | Greissl, Felix | 1 | GER |
379 | Greissl, Maximilian | 1 | GER |
380 | Groetzbach, Daniel | 1 | GER |
381 | Groetzbach, Julian | 1 | GER |
382 | Grof, Michael | 1 | GER |
383 | Guenay, Nuri | 1 | GER |
384 | Guhl, Gertrud | 1 | GER |
385 | Gutsulyak, Nikolay | 1 | RUS |
386 | Hackner, Oskar A | 1 | ENG |
387 | Hamann, Marcus | 1 | GER |
388 | Harutian, Arthur William | 1 | ESP |
389 | Harutian, Arthur | 1 | ESP |
390 | Hasler, Patrick | 1 | SUI |
391 | Hauger, Victor | 1 | SUI |
392 | Heil, Rudolf | 1 | GER |
393 | Heimbaecher, Frank | 1 | GER |
394 | Heimbaecher, Moritz | 1 | GER |
395 | Heinatz, Maria | 1 | SUI |
396 | Heiner-Larsen, Kim | 1 | DEN |
397 | Hellmann, Thomas | 1 | GER |
398 | Hengstler, Georg | 1 | GER |
399 | Herrmann, Uwe | 1 | GER |
400 | Heyer, Thomas | 1 | GER |
401 | Hintz, Marc | 1 | GER |
402 | Hoebarth Guenter | 1 | AUT |
403 | Hoelzle, Manfred | 1 | GER |
404 | Hoeneveld, Maarten | 1 | NED |
405 | Hofer, Benedikt | 1 | SUI |
406 | Hoffer, Miklos | 1 | NED |
407 | Holl, Han | 1 | NED |
408 | Holl, Lucas | 1 | NED |
409 | Hornstein, Anton | 1 | GER |
410 | Hornstein, Josefine | 1 | GER |
411 | Huber, Marinus | 1 | GER |
412 | Huber, Walter | 1 | GER |
413 | Hunziker, Rudolf | 1 | SUI |
414 | Imhof, David | 1 | NOR |
415 | Inderfurth, Martha-Louise | 1 | GER |
416 | Iqbal, Qaiser | 1 | PAK |
417 | Islin, Jens | 1 | DEN |
418 | Jakob, Paul | 1 | GER |
419 | Jassim, Omar | 1 | ENG |
420 | Jaussi, Kevin | 1 | SUI |
421 | Jaussi, Rafael | 1 | SUI |
422 | Jazdzewski, Daniel | 1 | POL |
423 | Jean, Ludovic | 1 | FRA |
424 | Jeute, Peter | 1 | GER |
425 | Joerres, Till | 1 | GER |
426 | Jonker, Waldo | 1 | RSA |
427 | Kaelin, Victor | 1 | SUI |
428 | Kaemmerling, Ulrich | 1 | GER |
429 | Kaesemann, Holger,Dr. | 1 | GER |
430 | Kapp, Joachim | 1 | GER |
431 | Karimov, Ismail | 1 | KYR |
432 | Kast, Larissa | 1 | GER |
433 | Kaster, Martin | 1 | GER |
434 | Kayali, Oguzhan | 1 | GER |
435 | Keller, Beat | 1 | SUI |
436 | Kistrup, Benedicte | 1 | DEN |
437 | Klaiber, Ingo | 1 | GER |
438 | Kleinwächter, Manfred | 1 | GER |
439 | Koch, Werner A. | 1 | SUI |
440 | Koenig, Christian | 1 | GER |
441 | Koeppl, Andreas | 1 | GER |
442 | Kolb, Markus | 1 | GER |
443 | Kolchenko, Sergey | 1 | RUS |
444 | Korte, Andreas | 1 | GER |
445 | Kostromin, Yury | 1 | RUS |
446 | Kratschmer, Heinz | 1 | AUT |
447 | Krebs, Alexander | 1 | SUI |
448 | Krebs, Samuel | 1 | SUI |
449 | Kreutz, Jonas | 1 | GER |
450 | Kreutz, Ralf | 1 | GER |
451 | Kriaras, Pavlos | 1 | GRE |
452 | Krueger, Bernd | 1 | GER |
453 | Krumm, Johannes | 1 | GER |
454 | Kubik, Gerhard | 1 | AUT |
455 | Kuehn, Lukas | 1 | SUI |
456 | Kuenstler, Siegfried | 1 | GER |
457 | Kugler, Florian | 1 | GER |
458 | Kunert, Guenter | 1 | GER |
459 | Kunz, Pawel | 1 | GER |
460 | Kurka, Dieter | 1 | GER |
461 | Kushnarev, Mikhail | 1 | RUS |
462 | Kutschker, Alexander | 1 | AUT |
463 | Koenig, Christian | 1 | GER |
464 | Labarthe, Francois | 1 | FRA |
465 | Lad, Amit | 1 | ENG |
466 | Lafer, Jean-Jaques | 1 | SUI |
467 | Land, Marc | 1 | NED |
468 | Lang, Ferdinand | 1 | GER |
469 | Langmann, Claus | 1 | GER |
470 | Law, Jeremy | 1 | ENG |
471 | Le-Vine, Mark R | 1 | ENG |
472 | Leijonberg, Daniel | 1 | SWE |
473 | Leost, Joel | 1 | FRA |
474 | Lettenbichler, Leon | 1 | GER |
475 | Lim, Kian Hwa | 1 | MAS |
476 | Link, Oliver | 1 | GER |
477 | Lorch, Stephan | 1 | GER |
478 | Lovejoy, David | 1 | AUS |
479 | Löwe, Peter | 1 | GER |
480 | Luitpold, Reiner | 1 | GER |
481 | Luzi, Andri | 1 | SUI |
482 | Madsen, Hans-Henrik | 1 | DEN |
483 | Maeder, Benjamin | 1 | SUI |
484 | Maeder, David | 1 | SUI |
485 | Mafe-Coll, Lorenzo | 1 | SUI |
486 | Mages, Steffen | 1 | GER |
487 | Malditz, Klaus-Dieter | 1 | GER |
488 | Mardoyan, Ararat T. Arthur | 1 | GRE |
489 | Martin, Madeleine | 1 | GER |
490 | Massot, Manuel | 1 | FRA |
491 | Masungwini, Michael T | 1 | RSA |
492 | Mayer, Steffen | 1 | GER |
493 | Mejlvang, Jens-Peter | 1 | DEN |
494 | Mejlvang, Magnus | 1 | DEN |
495 | Mejlvang, Mikkel | 1 | DEN |
496 | Melkevik, Johannes | 1 | NOR |
497 | Menato, Nazario | 1 | ITA |
498 | Milovanovic, Milos | 1 | SUI |
499 | Minnican,Alan | 1 | SCO |
500 | Miranda, Gonzalez Jose Luis | 1 | ESP |
501 | Mittelbachert, Ulrich | 1 | GER |
502 | Mittendorfer, Josef | 1 | AUT |
503 | Moesch, Hans | 1 | SUI |
504 | Mollenkopf, Thomas | 1 | GER |
505 | Moller, Claus | 1 | DEN |
506 | Moreno, Garcia Elizabeth Paola | 1 | VEN |
507 | Moreno, Lopez Javier | 1 | ESP |
508 | Morsbach, Paul | 1 | GER |
509 | Mrdja, Bozidar | 1 | SLO |
510 | Mueller, Markus | 1 | GER |
511 | Mulder, Ben | 1 | NED |
512 | Muller, Daniel | 1 | SUI |
513 | Munksgaard, Daniel | 1 | DEN |
514 | Munksgaard, Dennis | 1 | DEN |
515 | Naef, Thomas | 1 | SUI |
516 | Naegele, Hans-Juergen | 1 | GER |
517 | Nagel, Detlev | 1 | GER |
518 | Nagel, Erwin | 1 | GER |
519 | Nagel, Ingo | 1 | GER |
520 | Nanchen, Christophe | 1 | SUI |
521 | Nanchen, Henri Jean | 1 | SUI |
522 | Neresheimer, Jakob | 1 | GER |
523 | Netz, Robin | 1 | GER |
524 | Neukoetter, Max | 1 | GER |
525 | Newell, David F | 1 | ENG |
526 | Newstead, Alexander | 1 | GBR |
527 | Newstead, Brumas | 1 | USA |
528 | Ng, Jimmy | 1 | SIN |
529 | Nickl, Klaus | 1 | AUT |
530 | Nielsen, Jan Mose | 1 | DEN |
531 | Nievergelt, Heinrich | 1 | SUI |
532 | Nilssen John, Arni | 1 | FAI |
533 | Norris, Ray | 1 | ENG |
534 | Numan, Gerk | 1 | NED |
535 | Obermeier, Herbert | 1 | GER |
536 | Obermueller, Simon | 1 | GER |
537 | Oberndoerfer, Frank | 1 | GER |
538 | Odermatt, Christoph | 1 | SUI |
539 | Ojstosek, Mirko | 1 | BIH |
540 | Oleinikova, Emiliia | 1 | RUS |
541 | Olsen Martin, Bernhard | 1 | DEN |
542 | Ong, Alvin | 1 | SIN |
543 | Osmanbegovic, Suad | 1 | SLO |
544 | Ostendorph, Elias | 1 | GER |
545 | Outerelo Ucha, Manuel | 1 | ESP |
546 | Oezdemir, Murat | 1 | GER |
547 | Padigalingam, Sivakumar | 1 | NOR |
548 | Pähtz, Thomas | 1 | GER |
549 | Pajeken, Jakob Leon | 1 | GER |
550 | Pajeken, Wolfgang | 1 | GER |
551 | Palka, Miroslav | 1 | SVK |
552 | Pattyn, Luc | 1 | BEL |
553 | Paubel, Thomas | 1 | GER |
554 | Paul, Dietmar | 1 | GER |
555 | Peck, Malcolm | 1 | GBR |
556 | Perman, Sergej | 1 | SUI |
557 | Petersons, Ojars | 1 | LAT |
558 | Petzelberger, Paul | 1 | GER |
559 | Pfister, Dr. Michael | 1 | AUT |
560 | Pinto Henriquez, Rodrigo | 1 | ESP |
561 | Piotrowski, Roger | 1 | GER |
562 | Piry, Susann | 1 | GER |
563 | Poess, Frank | 1 | GER |
564 | Pogan, Nikolas | 1 | GER |
565 | Polanyi, Peter | 1 | SUI |
566 | Pöltelt, Helmut, Dr. | 1 | GER |
567 | Ponarin, Denis | 1 | RUS |
568 | Poperahatzky, Roland | 1 | AUT |
569 | Potterat, Alina | 1 | SUI |
570 | Pramanik, Projjwal | 1 | IND |
571 | Prammer, Franz | 1 | AUT |
572 | Pride, Stephen C | 1 | ENG |
573 | Rademacher, Uwe | 1 | GER |
574 | Radionov, Deni | 1 | RUS |
575 | Radionov, Timur | 1 | RUS |
576 | Redzisz, Marek | 1 | POL |
577 | Reichert, Uwe | 1 | GER |
578 | Reinwald, Patrick | 1 | AUT |
579 | Reiser, Silas | 1 | GER |
580 | Renault, Jean-Pierre | 1 | FRA |
581 | Rensch, Toralf | 1 | GER |
582 | Richner, Hans | 1 | SUI |
583 | Rindlisbacher, Ernst | 1 | SUI |
584 | Rodionov, Denis | 1 | RUS |
585 | Rouw, Cees | 1 | NED |
586 | Rueetschi, Urs | 1 | SUI |
587 | Ruff, Robert | 1 | GER |
588 | Ruhland, Elisabeth | 1 | GER |
589 | Ruiz, Jose | 1 | SUI |
590 | Sandner, Michael | 1 | GER |
591 | Santek, Christopher | 1 | GER |
592 | Sanz, Bastos Fernando | 1 | ESP |
593 | Schaeffler, Karl-Heinz | 1 | GER |
594 | Scheitzach, Nikolai | 1 | GER |
595 | Schiestl, Josef | 1 | AUT |
596 | Schinnerl, Werner | 1 | AUT |
597 | Schmid, Elias | 1 | GER |
598 | Schmid, Hanna | 1 | GER |
599 | Schmid, Max | 1 | SUI |
600 | Schmid, Max | 1 | GER |
601 | Schmidt, Reiner | 1 | GER |
602 | Schmidt, Roland | 1 | SWE |
603 | Schmitt, Matthias | 1 | GER |
604 | Schmitt, Xenia | 1 | GER |
605 | Schnelting, Michael | 1 | GER |
606 | Schöbel-Kröhn, Lucas | 1 | GER |
607 | Schöbel-Kröhn, Wilfried | 1 | GER |
608 | Schoch, Heinz | 1 | SUI |
609 | Schoebel, Thomas | 1 | GER |
610 | Schoengart, Ralf | 1 | GER |
611 | Scholten, Juergen David | 1 | GER |
612 | Schönherr, Konrad | 1 | GER |
